新职业与人才培养研究中心
产教融合、校企合作是职业教育办学的基本模式,是培养高素质劳动者和技术技能人才的内在要求,也是办好职业教育的关键所在。本研究中心基于职业人才发展的时代背景,为顺应我国职业教育校企合作、产教融合的发展趋势,通过整合政府部门、职业院校、行业企业、研究机构、知名专家等资源,围绕各产业升级发展,实施调研和相关课题研究,旨在提高职业教育适配程度和人才供给质量,促进教育链、人才链、产业链与创新链的有机衔接。努力搭建高校国际合作、校企合作平台,以产教融合、校企合作为突破口,根据区域、行业、企业的发展需求,探索人才培养的新模式和新路径,并着力将本研究中心建设成为综合型应用人才、行业应用型人才培养高地和师资培训基地、行业领先的能效管理技能认证中心、企业员工技能水平提升基地和能效管理技术创新服务平台。
一、立项项目
序号 | 项目名称 | 项目下达单位 | 项目级别 | 项目类型 | 负责人 | 立项时间 |
1 | 重庆市高职院校传媒类艺术设计人才培养质量调研报告 | 重庆市社会科学界联合会 | 一般项目 | 调研项目 | 苏效圣 | 2021年 |
2 | 职业院校学生劳动教育与工匠精神培育融合路径探究 | 重庆市教育科学研规划领导小组办公室 | 一般项目 | 年度规划课题 | 袁希 | 2021年 |
3 | 产教融合视域下数字化管理会计人才协同创新培养研究 | 重庆市教育科学研规划领导小组办公室 | 一般项目 | 年度规划课题 | 俞燕 | 2021年 |
4 | 提升高职大学生“双创”能力的科研育人路径研究 | 重庆市教育科学研规划领导小组办公室 | 一般项目 | 年度规划课题 | 张鑫 | 2021年 |
5 | 基于人工智能应用的高职院校“三全育人”模式建设实践研究 | 重庆市教育委员会 | 一般项目 | 思政专项 | 赵柏森 | 2021年 |
6 | 新时代大学生劳动价值观培育研究 | 重庆市教育委员会 | 一般项目 | 思政专项 | 罗玮琦 | 2021年 |
7 | 校企共建“双师”教师培养基地的有效模式研究 | 重庆市教育科学研规划领导小组办公室 | 重点项目 | 年度规划课题 | 刘云霞 | 2022年 |
8 | 智能制造背景下职业本科教育人才培养创新研究 | 重庆市教育委员会 | 重点项目 | 规划项目 | 曾浩淼 | 2022年 |
9 | 新经济格局下重庆职业本科教育发展研究 | 重庆市高等教育学会 | 重点项目 | 高等教育科学研究项目 | 刘民 | 2022年 |
10 | 项目制推动高等职业教育高质量发展的效用评估与优化策略研究 | 教育部社会科学司 | 一般项目 | 规划基金项目 | 陈友力 | 2022年 |
11 | “工匠精神”培育与高职院校专业文化建设有效融合的实践研究 | 重庆市教育科学研规划领导小组办公室 | 一般项目 | 年度规划课题 | 罗平实 | 2022年 |
12 | 价值学视域下新时代高校劳动教育的科学内涵及其实证研究 | 重庆市教育委员会 | 一般项目 | 思政专项 | 孙建冬 | 2022年 |
二、代表性论文
序号 | 论文名称 | 期刊名称 | 作者 | 发表时间 | 收录情况 |
1 | “双高计划”背景下高职教育质量提升的方向、难点与路径 | 职业技术教育(复印报刊)G53 | 李明慧 | 2021年 | 《人大报刊复印资料》全文收录 |
2 | “双高”背景下高职设计类专业群建设面临的挑战与应对策略 | 教育与职业 | 张文 | 2021年 | 北大版中文核心期刊 |
3 | 技能大赛视角下高职室内设计专业教学改革研究 | 职业技术教育 | 姚雪儒 | 2021年 | 北大版中文核心期刊 |
4 | “三螺旋”理论下创新创业教育与专业教育融合的机理、模式及路径 | 教育与职业 | 傅田 | 2021年 | 北大版中文核心期刊 |
5 | 产教融合下“三三结合式”的人才培养模式探索 | 化学教育 | 刘云霞 | 2021年 | 北大版中文核心期刊 |
6 | 类型教育视域下职业教育人才贯通培养的原则、问题及路径 | 教育与职业 | 李坤宏 | 2022年 | 北大版中文核心期刊 |
7 | 高等职业教育专业结构与产业结构的匹配度研究 ——以重庆市“十三五”时期为例 | 中国职业技术教育 | 麻灵 | 2022年 | 北大版中文核心期刊 |
8 | A Study of Stock Market Predictability Based on Financial Time Series Models Construction and Application of Talent Training System in Colleges and Universities Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process | Mobile Information Systems | 俞燕 | 2022年 | SCI收录 |
9 | Construction and Application of Talent Training System in Colleges and Universities Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process | Computational Intelligence and Neuroscience | 俞燕 | 2022年 | SCI收录 |
10 | Modern Art Education and Teaching Based on Artificial Intelligence | Journal of Interconnection Networks | 张文 | 2022年 | EI收录 |
三、代表性著作
序号 | 著作名称 | 出版社 | 作者 | 出版时间 |
1 | 大学生创新创业理论与技能指导 | 四川大学出版社 | 李明慧 | 2021年1月 |
2 | 互联网时代下高职院校德育和创新创业教育研究 | 中国商务出版社 | 李亚美 | 2020年12月 |
四、省部级以上“三大“科研奖项
序号 | 成果名称 | 获奖人 | 颁发 单位 | 奖励 类别 | 获奖 等级 | 证书编号 | 获奖人 排名 | 单位 排名 | 获奖 时间 |
1 | 重庆市高职院校专业设置与产业对接机制研究 | 郭天平 | 重庆市人民政府 | 发展研究奖 | 三等奖 | CQFZ2022097-1 | 第一 | 第一 | 2022年12月 |